| Preise in € | Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder |
| 3 Tage | 32,50 | 27,00 | 25,50 | 19,50 |
| 5 Tage | 40,50 | 32,50 | 31,50 | 23,00 |
| 7 Tage | 43,50 | 35,00 | 34,50 | 24,00 |
| 10 Tage | 54,00 | 44,00 | 43,00 | 31,50 |
| 14 Tage | 71,00 | 57,50 | 56,00 | 41,50 |
ALTERSGRENZEN:
Bambini: Jahrgang 2001 oder jünger - gratis
Kinder: Jahrgang 1991 oder jünger
Junioren: Jahrgang 1988, 89, 90
Seniorinnen: Jahrgang 1947 oder älter
Senioren: Jahrgang 1942 oder älter
GÜLTIGKEITSDAUER:
bis 06.07.2007 eingeschränkter Betrieb
07.07. - 23.09.2007 alle Anlagen in Betrieb
24.09. - 28.10.2007 eingeschränkter Betrieb